Reference
Tail number lookup
A tail number is a public record. Enter any registration mark or ICAO 24-bit hex code below to see the aircraft type, registered owner and register of record — free, no account, no tracking. Below the tool are the official national registers to cross-check against, and how to verify a wanted notice at its source.
Registry intelligence
Who really owns the fleet on file
Every mark we hold is read against the ownership structures registers actually use. This is a pattern read of the owner field exactly as the register wrote it — no beneficial owner is ever inferred.
Register change feed
- 15033m ago
Added to register index: — → Lockheed C-130E Hercules
- HB-JJN2h ago
Added to register index: — → Airbus A320 214
- N841MH2h ago
Added to register index: — → Boeing 767-432ER
- SU-GDC2h ago
Added to register index: — → Boeing 737NG 866/W
- N535DN2h ago
Added to register index: — → Airbus A321-271NX
- EI-IFS2h ago
Added to register index: — → Boeing BOEING 737-8200
- F-HBDL2h ago
Added to register index: — → Robin Aircraft DR 400/120
- 9H-QDD2h ago
Added to register index: — → Boeing 737NG 800/W
- JA307J2h ago
Added to register index: — → Boeing 737NG 846/W
- RA-736542h ago
Added to register index: — → Boeing 737NG 86N/W
- N727FD2h ago
Added to register index: — → Airbus A300 B4-622RF
- EI-KGH2h ago
Added to register index: — → Airbus A321 271NXSL
- D-AALM2h ago
Added to register index: — → Boeing 777 F
- EI-IHZ2h ago
Added to register index: — → Boeing BOEING 737-8200
- EI-SIB2h ago
Added to register index: — → Airbus A320 251NSL
- 5Y-FFE2h ago
Added to register index: — → Embraer EMB-190 AR
- CS-HEE2h ago
Added to register index: — → Aerospatiale Twin Squirrel AS.355 F1
- OO-JAX2h ago
Added to register index: — → Boeing 737NG 8K5/W
- JA73AC2h ago
Added to register index: — → Boeing 737NG 800/W
- 9H-WNA2h ago
Added to register index: — → Airbus A321-271NX
- HL72062h ago
Added to register index: — → Boeing 787 9
- 9V-SWU2h ago
Added to register index: — → Boeing 777 312ER
- OO-JEF2h ago
Added to register index: — → Boeing 737NG 8K5/W
- HB-JXD2h ago
Added to register index: — → Airbus A320 214
- HZ-NS732h ago
Added to register index: — → Airbus A320-251N
- SU-SKB2h ago
Added to register index: — → Airbus A320-232
- EI-DWX2h ago
Added to register index: — → Boeing 737NG 8AS/W
- B-16032h ago
Added to register index: — → Airbus A320 214SL
- B-60622h ago
Added to register index: — → Boeing 737NG 84P/W
- PH-EXI2h ago
Added to register index: — → Embraer EMB-175 STD
Registration directory (400 marks on file)
Every mark resolved through this page is banked permanently and re-checked against the public register once a week. Entries are never removed — a record changes only when the register itself reports different details.
| Mark | Type | Registered owner | Register |
|---|---|---|---|
| 06 | PC-21 | French Air Force | France |
| 10+03 | A350 941 | German Air Force | Germany |
| 1372 | TBM 940 | DGA Essais en Vol | France |
| 15+03 | ACJ319 133X | German Air Force | Germany |
| 1503 | C-130E Hercules | Polish Air Force | Poland |
| 274 | AB.139 | Irish Air Corps | Ireland |
| 29703 | AW.119 MkII | Portuguese Air Force | Portugal |
| 4O-AOA | EMB-195 LR | Air Montenegro | Montenegro |
| 4R-ALS | A330 243 | SriLankan Airlines | Sri Lanka |
| 4X-EHB | 737NG 958ER/W | EL AL | Israel |
| 4X-EHC | 737NG 958ER/W | EL AL | Israel |
| 4X-EHE | 737NG 958ER/W | EL AL | Israel |
| 4X-EKH | 737NG 85P/W | EL AL | Israel |
| 4X-EKS | 737NG 8HX/W | EL AL | Israel |
| 5890 | KC-130J Hercules | French Air Force | France |
| 5B-DDN | A320 214 | Tus Airways | Cyprus |
| 5Y-FFE | EMB-190 AR | Kenya Airways | Kenya |
| 5Y-FFK | EMB-190 AR | Kenya Airways | Kenya |
| 5Y-JXH | DHC-8 402 NG | Jambojet | Kenya |
| 7T-VKH | 737NG 8D6/W | Air Algerie | Algeria |
| 7T-VKJ | 737NG 8D6/W | Air Algerie | Algeria |
| 9A-DMB | 172N Skyhawk | Private | Croatia |
| 9H-AMK | A320 232 | Eurowings | Malta |
| 9H-EHB | PC-12/47E | Alliance Jet | Malta |
| 9H-EUQ | A320-214 | Eurowings Europe Ltd (Malta) | Malta |
| 9H-JOY | CRJ 200ER | Air X Charter | Malta |
| 9H-LMI | A320 214 | Lauda Europe | Malta |
| 9H-LMP | A320 214 | Lauda Europe | Malta |
| 9H-LMT | A320 214 | Lauda Europe | Malta |
| 9H-LOQ | A320 214 | Lauda Europe | Malta |
| 9H-QAD | 737NG 800/W | Malta Air | Malta |
| 9H-QAM | 737NG 800/W | Malta Air | Malta |
| 9H-QAQ | 737NG 800/W | Malta Air | Malta |
| 9H-QAW | 737NG 8AS/W | Malta Air | Malta |
| 9H-QDA | 737NG 800/W | Malta Air | Malta |
| 9H-QDB | 737NG 800/W | Malta Air | Malta |
| 9H-QDD | 737NG 800/W | Malta Air | Malta |
| 9H-QDM | 737NG 800/W | Malta Air | Malta |
| 9H-QDS | 737NG 800/W | Malta Air | Malta |
| 9H-QEA | 737NG 800/W | Malta Air | Malta |
| 9H-QEF | 737NG 800/W | Malta Air | Malta |
| 9H-QEH | 737NG 800/W | Malta Air | Malta |
| 9H-QEQ | 737-8AS | Malta Air | Malta |
| 9H-THC | Challenger 601 | Air CM Global Ltd | Malta |
| 9H-UTA | Catalina VG | Private | Malta |
| 9H-VFA | Challenger 605 | VistaJet | Malta |
| 9H-WDY | A321-271NX | Wizz Air Malta | Malta |
| 9H-WNA | A321-271NX | Wizz Air Malta | Malta |
| 9H-WZR | A320-232 | Wizz Air Malta | Malta |
| 9H-ZAZ | 737 436 | Air Horizont | Malta |
| 9M-MXT | 737NG 8H6/W | Malaysia Airlines | Malaysia |
| 9V-MBN | 737MAX 8 | Singapore Airlines | Singapore |
| 9V-OJJ | 787 9 | Scoot | Singapore |
| 9V-SCB | 787 10 | Singapore Airlines | Singapore |
| 9V-SCV | 787-10 | Singapore Airlines Limited | Singapore |
| 9V-SHF | A350 941 | Singapore Airlines | Singapore |
| 9V-SKS | A380 841 | Singapore Airlines | Singapore |
| 9V-SNA | 777 312ER | Singapore Airlines | Singapore |
| 9V-SWU | 777 312ER | Singapore Airlines | Singapore |
| 9V-TRS | A320 232 | Scoot | Singapore |
| A6-API | A380 861 | Etihad Airways | United Arab Emirates |
| A6-ATE | A321 251NXSL | Air Arabia | United Arab Emirates |
| A6-ATF | A321 251NXSL | Air Arabia | United Arab Emirates |
| A6-BLE | 787 9 | Etihad Airways | United Arab Emirates |
| A6-ECJ | 777 31HER | Emirates Airline | United Arab Emirates |
| A6-EDF | A380 861 | Emirates Airline | United Arab Emirates |
| A6-EFO | 777 F1H | Emirates Airline | United Arab Emirates |
| A6-EGE | 777 31HER | Emirates Airline | United Arab Emirates |
| A6-ENB | 777 31HER | Emirates Airline | United Arab Emirates |
| A6-EOB | A380 861 | Emirates Airline | United Arab Emirates |
| A6-EOE | A380 861 | Emirates Airline | United Arab Emirates |
| A6-EON | A380 861 | Emirates Airline | United Arab Emirates |
| A6-EOU | A380 861 | Emirates Airline | United Arab Emirates |
| A6-EOV | A380 861 | Emirates Airline | United Arab Emirates |
| A6-EPJ | 777 31HER | Emirates Airline | United Arab Emirates |
| A6-EPM | 777 31HER | Emirates Airline | United Arab Emirates |
| A6-EUB | A380 861 | Emirates Airline | United Arab Emirates |
| A6-EWI | 777 21HLR | Emirates Airline | United Arab Emirates |
| A6-FLR | DHC-8 402 NG | Falcon Aviation Services | United Arab Emirates |
| A6-FMM | 737MAX 8 | flydubai | United Arab Emirates |
| A7-AHH | A320 232 | Qatar Airways | Qatar |
| A7-ALI | A350 941 | Qatar Airways | Qatar |
| A7-AMJ | A350 941 | Qatar Airways | Qatar |
| A7-ANA | A350 1041 | Qatar Airways | Qatar |
| A7-AOF | A350 1041 | Qatar Airways | Qatar |
| A7-BAB | 777 3DZER | Qatar Airways | Qatar |
| A7-BBA | 777 2DZLR | Qatar Airways | Qatar |
| A7-BCB | 787 8 | Qatar Airways | Qatar |
| A7-BCP | 787 8 | Qatar Airways | Qatar |
| A7-BCQ | 787 8 | Qatar Airways | Qatar |
| A7-BFZ | 777 F | Qatar Airways | Qatar |
| A7-BHK | 787 9 | Qatar Airways | Qatar |
| A7-GAB | AW.189 | Gulf Helicopters | Qatar |
| A7-MBK | ACJ320 232X | Qatar Executive | Qatar |
| A9C-FD | 787 9 | Gulf Air | Bahrain |
| B-1310 | 737NG 800/W | China United Airlines | China |
| B-1332 | 737NG 800/W | Shanghai Airlines | China |
| B-1398 | 737MAX 8 | Air China | China |
| B-1603 | A320 214SL | Capital Airlines | China |
| B-16221 | A321 211SL | EVA Air | Taiwan |
| B-16222 | A321 211SL | EVA Air | Taiwan |
| B-16225 | A321 211SL | EVA Air | Taiwan |
| B-1629 | A320 232SL | West Air | China |
| B-16719 | 777 36NER | EVA Air | Taiwan |
| B-16857 | ATR 72 600 | Mandarin Airlines | Taiwan |
| B-17810 | 787 10 | EVA Air | Taiwan |
| B-18005 | 777 309ER | China Airlines | Taiwan |
| B-1803 | A320 214 | China Southern Airlines | China |
| B-18918 | A350 941 | China Airlines | Taiwan |
| B-1969 | 737NG 85C/W | XiamenAir | China |
| B-206M | 737MAX 8 | Shenzhen Airlines | China |
| B-207L | 737NG 800/W | China Eastern Airlines | China |
| B-304D | A350 941 | China Eastern Airlines | China |
| B-307Y | A350 941 | China Eastern Airlines | China |
| B-30DW | A320 214SL | Chengdu Airlines | China |
| B-321Y | A320 214SL | Chengdu Airlines | China |
| B-325H | A321 271NXSL | Sichuan Airlines | China |
| B-329E | A350-941 | China Eastern Airlines | China |
| B-5512 | 737NG 85C/W | Jiangxi Air | China |
| B-5719 | 737NG 81B/W | China Southern Airlines | China |
| B-5776 | 737NG 87L/W | Shenzhen Airlines | China |
| B-58205 | A321 252NXSL | Starlux Airlines | Taiwan |
| B-58505 | A350-941 | Starlux Airlines | Taiwan |
| B-6062 | 737NG 84P/W | Hainan Airlines | China |
| B-6067 | 737NG 81B/W | China Southern Airlines | China |
| B-6667 | A320 214 | Spring Airlines | China |
| B-6833 | A320 232 | Shenzhen Airlines | China |
| B-6855 | A320 214 | Shenzhen Airlines | China |
| B-6946 | A320 232 | China Southern Airlines | China |
| B-6978 | A321 231 | China Southern Airlines | China |
| B-7838 | 787 9 | XiamenAir | China |
| B-8072 | A320 214SL | Capital Airlines | China |
| B-8078 | A320 214SL | Shenzhen Airlines | China |
| B-8557 | A320 214SL | China Eastern Airlines | China |
| B-HNM | 777 367 | Cathay Pacific Airways | China |
| B-KKB | A321-251NX | Hong Kong Express | China |
| B-KPW | 777 367ER | Cathay Pacific Airways | China |
| B-KPZ | 777 367ER | Cathay Pacific Airways | China |
| B-LBI | A330 343E | Cathay Pacific Airways | China |
| B-LCI | A320 232 | Hong Kong Express Airways | China |
| B-LCP | A320 271NSL | Hong Kong Express Airways | China |
| B-LPJ | A320 214 | Hong Kong Airlines | China |
| B-LPO | A320 214SL | Hong Kong Airlines | China |
| B-LPP | A320 214SL | Hong Kong Airlines | China |
| B-LRK | A350 941 | Cathay Pacific Airways | China |
| B-LRP | A350 941 | Cathay Pacific Airways | China |
| B-LXK | A350 1041 | Cathay Pacific Airways | China |
| B-MBM | A321 231SL | Air Macau | China |
| C-FACJ | 757 223PCF/W | Cargojet Airways | Canada |
| C-FFPA | Jetstream 32-12 | Pascan Aviation | Canada |
| C-FGKN | A321 212 | Air Canada | Canada |
| C-FIUR | 777 333ER | Air Canada | Canada |
| C-FNNW | 777 333ER | Air Canada | Canada |
| C-FSJH | 737MAX 8 | Air Canada | Canada |
| C-FWSX | 737NG 7CT/W | WestJet | Canada |
| C-FWZE | DHC-2 Beaver U-6A | Ocean Pacific Air Services | Canada |
| C-GFAJ | A330 343X | Air Canada | Canada |
| C-GHLV | 767 333ERBDSF/W | Air Canada | Canada |
| C-GKQB | DHC-8 402 NG | Porter Airlines | Canada |
| C-GOIJ | A321 271NXSL | Air Transat | Canada |
| C-GOIO | A321 271NXSL | Air Transat | Canada |
| C-GRAG | 737MAX 8 | WestJet | Canada |
| C-GTSD | A330 343X | Air Transat | Canada |
| C-GUAJ | 767 35EERBCF | Cargojet Airways | Canada |
| CA-GKQV | ERJ 190-400 | Porter Airlines (Canada) Limited | Canada |
| CA-GZQK | ERJ 190-400 | Porter Airlines (Canada) Limited | Canada |
| CC-AZF | A320 251NSL | Sky Airline | Chile |
| CC-BGV | 787-9 | LATAM Airlines Chile | Chile |
| CC-DIH | A320-271N | JetSMART | Chile |
| CN-NMN | A320 214SL | Air Arabia Maroc | Morocco |
| CN-ROT | 737NG 8B6/W | Royal Air Maroc | Morocco |
| CS-HEE | Twin Squirrel AS.355 F1 | HTA Helicopteros | Portugal |
| CS-LTT | Citation Latitude | NetJets Europe | Portugal |
| CS-TPP | EMB-190 LR | TAP Express | Portugal |
| CS-TPS | EMB-190 LR | TAP Express | Portugal |
| CS-TTR | A319 112 | TAP Air Portugal | Portugal |
| CS-TUH | A330 941N | TAP Air Portugal | Portugal |
| CS-TVB | A320 251NSL | TAP Air Portugal | Portugal |
| CS-TXG | A321 251NXSL | TAP Air Portugal | Portugal |
| D-AALE | 777 FZN | AeroLogic | Germany |
| D-AALG | 777 FZN | AeroLogic | Germany |
| D-AALM | 777 F | AeroLogic | Germany |
| D-AALQ | 777 F | AeroLogic | Germany |
| D-ABHF | A320 214 | Eurowings | Germany |
| D-ABKM | 737NG 86J/W | TUIfly | Germany |
| D-ABPB | 787-9 | Lufthansa | Germany |
| D-ABZI | A320 216 | Eurowings | Germany |
| D-AEWM | A320 214SL | Eurowings | Germany |
| D-AGWG | A319 132 | Eurowings | Germany |
| D-AGWI | A319 132 | Eurowings | Germany |
| D-AIDT | A321 231 | Lufthansa | Germany |
| D-AIDU | A321 231 | Lufthansa | Germany |
| D-AIDW | A321 231 | Lufthansa | Germany |
| D-AIEL | A321 271NXSL | Lufthansa | Germany |
| D-AIEN | A321 271NXSL | Lufthansa | Germany |
| D-AIFF | A340 313X | Lufthansa | Germany |
| D-AIHX | A340 642 | Lufthansa | Germany |
| D-AIJJ | A320-271N | Lufthansa Cityline | Germany |
| D-AIKC | A330 343X | Eurowings Discover | Germany |
| D-AILE | A319 114 | Lufthansa | Germany |
| D-AILM | A319 114 | Lufthansa | Germany |
| D-AIMN | A380 841 | Lufthansa | Germany |
| D-AINJ | A320 271NSL | Lufthansa | Germany |
| D-AINW | A320 271NSL | Lufthansa | Germany |
| D-AISB | A321 231 | Lufthansa | Germany |
| D-AISF | A321 231 | Lufthansa | Germany |
| D-AISH | A321 231 | Lufthansa | Germany |
| D-AISP | A321 231 | Lufthansa | Germany |
| D-AIUA | A320 214SL | Lufthansa | Germany |
| D-AIUF | A320 214SL | Lufthansa | Germany |
| D-AIWI | A320 214SL | Lufthansa | Germany |
| D-AIZD | A320 214 | Lufthansa | Germany |
| D-AIZF | A320 214 | Lufthansa | Germany |
| D-AIZR | A320 214SL | Eurowings | Germany |
| D-AIZS | A320 214SL | Eurowings | Germany |
| D-ALFG | 777 FBT | Lufthansa Cargo Airlines | Germany |
| D-ANDI | A320 232 | LEAV Aviation | Germany |
| D-ATCA | A321 211 | Condor Flugdienst | Germany |
| D-ATUR | 737NG 8K5/W | TUIfly | Germany |
| D-CAWX | Citation Sovereign+ | Aerowest GmbH | Germany |
| D-CDIM | Learjet 35 A | Jet Executive International Charter | Germany |
| D-EASI | SR20 G2 | Private | Germany |
| D-EDTY | 172S Skyhawk SP | Private | Germany |
| D-EECO | Bonanza V35B | Private | Germany |
| D-EUBH | AT-01 100B | Private | Germany |
| D-FOUR | TBM 930 | Corporate | Germany |
| D-HEGI | Super Puma AS.332 L1 | Bundespolizei | Germany |
| D-ISCV | Citation CJ2+ | Christine Volkmann | Germany |
| D-KCKC | HK 36R Super Dimona | Private | Germany |
| D-KSEM | HK 36TTS Super Dimona | Private | Germany |
| EC-JTR | A320 214 | Vueling Airlines | Spain |
| EC-LQX | 737NG 85P/W | Air Europa | Spain |
| EC-MAO | A320 214SL | Vueling Airlines | Spain |
| EC-MBF | A320 214 | Vueling Airlines | Spain |
| EC-MCU | A320 214 | Vueling Airlines | Spain |
| EC-MER | A320 232SL | Vueling Airlines | Spain |
| EC-MES | A320 232SL | Vueling Airlines | Spain |
| EC-MFL | A320 232SL | Vueling Airlines | Spain |
| EC-MGE | A320 232SL | Vueling Airlines | Spain |
| EC-MHB | A321 231SL | Vueling Airlines | Spain |
| EC-MLE | A320 232SL | Vueling Airlines | Spain |
| EC-MNL | A330 202 | Iberia | Spain |
| EC-MPG | 737NG 800/W | Air Europa | Spain |
| EC-MRI | CRJ 1000 NG | Iberia Regional | Spain |
| EC-MUC | A319 111 | Volotea | Spain |
| EC-NBE | A350 941 | Iberia | Spain |
| EC-NEZ | EMB-195 E2 | Binter Canarias | Spain |
| EC-NFH | A320 271NSL | Vueling Airlines | Spain |
| EC-NGL | A319 112 | Volotea | Spain |
| EC-NIF | A321 251NXSL | Iberia Express | Spain |
| EC-NQM | A320 214 | Volotea | Spain |
| EC-NTM | A320 216 | Volotea | Spain |
| EC-NZF | A350-941 | World2Fly | Spain |
| EI-DCZ | 737NG 8AS/W | Ryanair | Ireland |
| EI-DER | A320 214 | Aer Lingus | Ireland |
| EI-DLC | 737NG 8AS/W | Ryanair | Ireland |
| EI-DLY | 737NG 8AS/W | Ryanair | Ireland |
| EI-DPR | 737NG 8AS/W | Ryanair | Ireland |
| EI-DWE | 737NG 8AS/W | Ryanair | Ireland |
| EI-DWH | 737NG 8AS/W | Ryanair | Ireland |
| EI-DWM | 737NG 8AS/W | Ryanair | Ireland |
| EI-DWT | 737NG 8AS/W | Ryanair | Ireland |
| EI-DWX | 737NG 8AS/W | Ryanair | Ireland |
| EI-DYE | 737NG 8AS/W | Ryanair | Ireland |
| EI-DYY | 737NG 8AS/W | Ryanair | Ireland |
| EI-EBY | 737NG 8AS/W | Ryanair | Ireland |
| EI-EGC | 737NG 8AS/W | Ryanair | Ireland |
| EI-EKP | 737NG 8AS/W | Ryanair | Ireland |
| EI-EKX | 737NG 8AS/W | Ryanair | Ireland |
| EI-ENE | 737NG 8AS/W | Ryanair | Ireland |
| EI-ENK | 737NG 8AS/W | Ryanair | Ireland |
| EI-EST | 737NG 8AS/W | Ryanair | Ireland |
| EI-EVH | 737NG 8AS/W | Ryanair | Ireland |
| EI-FPG | CRJ 900 LR NG | Scandinavian Airlines System | Ireland |
| EI-GAL | A320 214 | Aer Lingus | Ireland |
| EI-GED | CRJ 900 ER NG | CityJet | Ireland |
| EI-GJT | 737NG 800/W | Ryanair | Ireland |
| EI-HDH | ATR 72 600 | Aer Lingus Regional | Ireland |
| EI-HGF | BOEING 737-8200 | Ryanair | Ireland |
| EI-HGT | 737MAX 8 200 | Ryanair | Ireland |
| EI-HJD | A320-272N | Alc Blarney Aircraft Limited | Ireland |
| EI-HJO | A330-941 | Alc Blarney Aircraft Limited | Ireland |
| EI-HMV | 737MAX 8 200 | Ryanair | Ireland |
| EI-IFS | BOEING 737-8200 | Ryanair | Ireland |
| EI-IFZ | BOEING 737-8200 | Ryanair | Ireland |
| EI-IGI | BOEING 737-8200 | Ryanair | Ireland |
| EI-IHJ | BOEING 737-8200 | Ryanair | Ireland |
| EI-IHM | BOEING 737-8200 | Ryanair | Ireland |
| EI-IHZ | BOEING 737-8200 | Ryanair | Ireland |
| EI-IJH | BOEING 737-8200 | Ryanair | Ireland |
| EI-KBD | A320 232SL | FlyArystan | Ireland |
| EI-KGH | A321 271NXSL | Air Astana | Ireland |
| EI-NSD | A320-251N | Aer Lingus Limited | Ireland |
| EI-SCE | A320-251N | Scandinavian Airlines Ireland Limited | Ireland |
| EI-SIB | A320 251NSL | Scandinavian Airlines Connect | Ireland |
| EI-SIE | A320 251NSL | Scandinavian Airlines Connect | Ireland |
| F-GCII | DR.400 120 Petit Prince | Private | France |
| F-GKDM | PC-6 B2-H4 | Ecole de Parachutisme de Lyon Corbas | France |
| F-GKXT | A320 214 | Air France | France |
| F-GSPQ | 777 228ER | Air France | France |
| F-GTAU | A321 212 | Air France | France |
| F-GZHC | 737NG 8K2/W | Transavia France | France |
| F-GZHM | 737NG 8K2/W | Transavia France | France |
| F-GZHP | 737NG 8K2/W | Transavia France | France |
| F-GZHR | 737NG 8K2/W | Transavia France | France |
| F-GZHY | 737NG 8K2/W | Transavia France | France |
| F-GZNN | 777 328ER | Air France | France |
| F-GZNQ | 777 328ER | Air France | France |
| F-GZNU | 777 328ER | Air France | France |
| F-HBDL | DR 400/120 | Aero-Club De Bordeaux | France |
| F-HEPE | A320 214 | Air France | France |
| F-HEPG | A320 214SL | Air France | France |
| F-HMRF | 777 F | CMA CGM Air Cargo | France |
| F-HOLA | Cabri G2 | Private | France |
| F-HTVC | 737NG 8K2/W | Transavia France | France |
| F-HTVQ | 737NG 8AL/W | Transavia France | France |
| F-HTYA | A350 941 | Air France | France |
| F-HUYE | 737NG 800/W | Transavia France | France |
| F-HUYH | 737NG 86N/W | Transavia France | France |
| F-HUYX | 737-800 | Smbc Aviation Capital Limited | France |
| F-HUYZ | 737-800 | Smbc Aviation Capital Limited | France |
| F-HXKY | ATR 72-212 A | Air Corsica | France |
| F-HZUO | BD-500-1A11 | Harfang Finance Designated Activity Company | France |
| F-HZUR | BD-500-1A11 | Air France | France |
| F-ONEA | A320-271N | Aircalin | France |
| F-PGMR | MCR-4S | Private | France |
| G-AZGF | B121 SERIES 2 PUP | GORDON VAN ASTON | United Kingdom |
| G-BIHO | DHC-6 Twin Otter 310 | Isles of Scilly Skybus | United Kingdom |
| G-BIZG | F152 | Private | United Kingdom |
| G-BYWG | G-115 E Tutor | Ministry of Defence | United Kingdom |
| G-BZDA | PA-28 161 Warrior III | White Waltham Airfield Ltd | United Kingdom |
| G-DBCE | A319 131 | British Airways | United Kingdom |
| G-DHLE | 767 3JHF/W | DHL Air | United Kingdom |
| G-DKNB | AERO L-159E | FR Aviation Ltd | United Kingdom |
| G-DRTZ | 737NG 8AS/W | Jet2 | United Kingdom |
| G-EJCH | A320-214 | easyJet Airline | United Kingdom |
| G-EUPK | A319 131 | British Airways | United Kingdom |
| G-EUUZ | A320 232 | British Airways | United Kingdom |
| G-EUYJ | A320 232 | British Airways | United Kingdom |
| G-EUYP | A320 232SL | British Airways | United Kingdom |
| G-EZAU | A319 111 | easyJet Airline | United Kingdom |
| G-EZAV | A319 111 | easyJet Airline | United Kingdom |
| G-EZDN | A319 111 | easyJet Airline | United Kingdom |
| G-EZDV | A319 111 | easyJet Airline | United Kingdom |
| G-EZPB | A320 214SL | easyJet Airline | United Kingdom |
| G-EZTC | A320 214 | easyJet Airline | United Kingdom |
| G-EZUO | A320 214 | easyJet Airline | United Kingdom |
| G-EZWP | A320 214SL | easyJet Airline | United Kingdom |
| G-EZWY | A320 214SL | easyJet Airline | United Kingdom |
| G-GATU | A320 232 | British Airways | United Kingdom |
| G-GDFX | 737NG 8K5/W | Jet2 | United Kingdom |
| G-GDFZ | 737NG 86Q/W | Jet2 | United Kingdom |
| G-GSPY | R44 Raven II | Wild Helicopters | United Kingdom |
| G-GWMB | PAC750XL | Hinton Skydiving Centre Ltd | United Kingdom |
| G-JZBD | 737NG 800/W | Jet2 | United Kingdom |
| G-JZBH | 737NG 800/W | Jet2 | United Kingdom |
| G-JZBT | 737-883 | JET2.COM LTD | United Kingdom |
| G-JZDA | 737-82R | JET2.COM LTD | United Kingdom |
| G-JZHR | 737NG 800/W | Jet2 | United Kingdom |
| G-LMRE | ATR 42 500 | Loganair | United Kingdom |
| G-MGPS | AW.169 | Specialist Aviation Services | United Kingdom |
| G-NEOZ | A321 251NXSL | British Airways | United Kingdom |
| G-PJCD | AW139 | BOND HELICOPTERS LTD | United Kingdom |
| G-POWU | A321 211 | Jet2 | United Kingdom |
| G-RUKF | 737NG 8AS/W | Ryanair UK | United Kingdom |
| G-SAJK | ERJ-145 EP | Loganair | United Kingdom |
| G-SUGR | Legacy 650 | Air Charter Scotland | United Kingdom |
| G-TAWA | 737NG 8K5/W | TUI Airways | United Kingdom |
| G-TAWM | 737NG 8K5/W | TUI Airways | United Kingdom |
| G-TAWZ | 737NG 86N/W | TUI Airways | United Kingdom |
| G-TNEA | A321-251NX | British Airways | United Kingdom |
| G-TUIB | 787 8 | TUI Airways | United Kingdom |
| G-TUMC | 737MAX 8 | TUI Airways | United Kingdom |
| G-TUMD | 737MAX 8 | TUI Airways | United Kingdom |
| G-UJEA | A320-251N | easyJet Airline | United Kingdom |
| G-UZHC | A320 251NSL | easyJet Airline | United Kingdom |
| G-UZHE | A320 251NSL | easyJet Airline | United Kingdom |
| G-UZHU | A320 251NSL | easyJet Airline | United Kingdom |
| G-UZLF | A320 251NSL | easyJet Airline | United Kingdom |
| G-UZMF | A321 251NXSL | easyJet Airline | United Kingdom |
| G-VIID | 777 236ER | British Airways | United Kingdom |
| G-VIIU | 777 236ER | British Airways | United Kingdom |
| G-VZZZ | 747-219B | Virgin Atlantic Airways | United Kingdom |
| G-WUKP | A321 271NXSL | Wizz Air UK | United Kingdom |
| G-WUKS | A321 271NXSL | Wizz Air UK | United Kingdom |
| G-WUKX | A321-271NX | Wizz Air UK | United Kingdom |
| G-YMMS | 777 236ER | British Airways | United Kingdom |
| G-ZABH | FALCON 900EX FALCON 900 | CENTRELINE AV LTD | United Kingdom |
| G-ZBJF | 787 8 | British Airways | United Kingdom |
| G-ZBJG | 787 8 | British Airways | United Kingdom |
| HA-LXF | A321 231SL | Wizz Air | Hungary |
| HA-LXO | A321 231SL | Wizz Air | Hungary |
| HA-LXP | A321 231SL | Wizz Air | Hungary |
| HA-LXV | A321 231SL | Wizz Air | Hungary |
| HA-LXW | A321 231SL | Wizz Air | Hungary |
| HB-AZB | EMB-190 E2 | Helvetic Airways | Switzerland |
| HB-AZL | EMB-195 E2 | Helvetic Airways | Switzerland |
| HB-IOM | A321 212 | Swiss International Air Lines | Switzerland |
| HB-IOO | A321 212SL | Swiss International Air Lines | Switzerland |
| HB-JCB | C Series 300 | Swiss International Air Lines | Switzerland |
Read the mark before you search
The prefix tells you which register holds the record. N is the United States, G- the United Kingdom, C- Canada, VT- India, HZ- Saudi Arabia, A6- the United Arab Emirates. Search the matching register first; only fall back to aggregators when the national register has no public search.
Aircraft also broadcast an ICAO 24-bit address — a six-character hex code such as a835af. That code is fixed to the airframe by the registering state, so it survives a change of tail number and is often the more reliable identifier when an owner re-registers an aircraft to obscure it.
Official and primary registers
N… · United States
FAA Civil Aviation Registry (N-Number Inquiry)
Returns registered owner, serial number, airframe type, and the date the certificate was issued.
G-… · United Kingdom
UK CAA G-INFO register
Searchable by mark, type or registered keeper. Shows keeper name and address of registration.
C-… · Canada
Transport Canada Civil Aircraft Register
Owner, importer and lease information for Canadian-marked aircraft.
VT-… · India
DGCA aircraft register
Official Indian civil register; useful for VT-marked business jets.
Any mark · Worldwide
Planespotters production lists
Community-maintained but heavily sourced. Best cross-check for aircraft that changed marks or operators.
Hex code · Worldwide
OpenSky Network aircraft database
Maps an ICAO 24-bit address (the hex code a transponder broadcasts) back to a registration.
What a registry result does and does not tell you
A register entry names the registered owner. For business aviation that is very often a holding company, a trust or a management operator rather than the person who flies in the aircraft — an entirely legal and extremely common arrangement. Linking an airframe to an individual therefore needs a second source: corporate filings, court documents, photography with a date and place, or the operator's own disclosures.
Registers are also snapshots. They record the certificate as filed, not where the aircraft is today, and they lag sales by weeks. Treat a stale record as a lead, not a conclusion.
Verify a wanted notice at its source
The same discipline applies to the wanted board. Any listing worth citing traces back to a published notice from an authority. These are the primary sources to check:
A published notice records that an authority is seeking a person. It is not a conviction and not a determination of guilt, and notices are withdrawn without announcement when a case closes.
Where to go next on TrackWanted
- Browse the most wanted list — every tracked subject, grouped by region, each with its own dossier.
- Private jet tracker — tracked business-aviation airframes and the tail numbers behind them.
- How it works — which layers are sourced, which are modelled, and how confidence is scored.