Ownership ledger
Celebrity and billionaire private jets
A public-source ledger of the airframes reported against well-known owners and operators — tail number, aircraft type and usual home base. Every name links to a live tracking page, and every tail number to its registration record.
How the ledger is built
Nothing here comes from a leak. Each row starts with a civil aircraft register entry — the FAA in the United States, the DGCA in India, and the equivalent national authority elsewhere — and is cross-checked against corporate filings and dated aviation photography before it is published. Where an aircraft is held by a trust or management company, that is the registered owner; the association with a person is a reported one, not a certificate of title.
Positions shown on the live tracker come from broadcast transponder data. Aircraft enrolled in privacy programmes will show gaps.
Business (45)
| Owner / operator | Aircraft | Reported marks | Home base |
|---|---|---|---|
| Aliko DangoteDangote Industries | Bombardier Global Express | DNMM | |
| Amancio OrtegaInditex · Pontegadea | Bombardier Global 7500 | LEMD | |
| Anand MahindraMahindra Group | Gulfstream G550 | VT-MML | VABB |
| Anil AgarwalVedanta Resources | Gulfstream G650 | VT-VRL | EGLL |
| Anthoni SalimSalim Group | Gulfstream G550 | WIII | |
| Bernard ArnaultLVMH | Bombardier Global 7500 (chartered) | F-GVMA | LFPB |
| Carlos SlimGrupo Carso · América Móvil | Gulfstream G550 | MMMX | |
| Charlene de Carvalho-HeinekenHeineken Holding | Dassault Falcon 2000LXS | EHAM | |
| David ThomsonThomson Reuters · Woodbridge | Bombardier Global 7500 | CYYZ | |
| Dhanin ChearavanontCharoen Pokphand Group | Bombardier Global 6000 | VTBS | |
| Dilip ShanghviSun Pharmaceutical | Bombardier Global 5000 | VT-SPL | VABB |
| Françoise Bettencourt MeyersL'Oréal · Téthys Invest | Dassault Falcon 8X | LFPB | |
| Gautam AdaniAdani Group | Bombardier Global 6500 · Embraer Legacy 650 | VT-AGL, VT-AHM | VAAH |
| Gina RinehartHancock Prospecting | Bombardier Global 6000 | YPPH | |
| Giovanni FerreroFerrero Group | Gulfstream G650 | LSGG | |
| Graeme HartRank Group | Boeing 757-200 (private) | NZAA | |
| Jack MaAlibaba (retired chair) | Gulfstream G650 | B-8280 | VHHH |
| Johann RupertRichemont · Remgro | Dassault Falcon 7X | FACT | |
| Jorge Paulo Lemann3G Capital | Gulfstream G650 | SBSP | |
| Kalanithi MaranSun Group | Bombardier Global 7500 | VT-SRH, VT-SUN | VOMM |
| Klaus-Michael KühneKühne + Nagel · Kühne Holding | Bombardier Global 6000 | LSZH | |
| Kumar Mangalam BirlaAditya Birla Group | Gulfstream G550 | VT-BRS | VABB |
| Lee Jae-yongSamsung Electronics | Boeing 737-700 BBJ | RKSI | |
| Li Ka-shingCK Hutchison Holdings | Gulfstream G650 | VHHH | |
| Mark MateschitzRed Bull GmbH | Dassault Falcon 7X · Flying Bulls | LOWW | |
| Masayoshi SonSoftBank Group | Gulfstream G650ER | RJTT | |
| Michał SołowowSynthos · Cersanit | Bombardier Global 6000 | EPWA | |
| Mohamed AlabbarEmaar Properties | Gulfstream G650ER | OMDB | |
| Mohammed DewjiMETL Group | Bombardier Challenger 605 | HKJK | |
| Mukesh AmbaniReliance Industries | Boeing 737 MAX 9 BBJ · Bombardier Global 7500 | VT-AKV | VABB |
| Nassef SawirisOCI · NNS Group | Gulfstream G650 | HECA | |
| Phil KnightNike | Gulfstream G650 | KPDX | |
| Poonawalla FamilySerum Institute of India | Bombardier Global 6500 | VT-NAD, VT-CSP | VAPO |
| Radhakishan DamaniDMart · Avenue Supermarts | Cessna Citation Latitude | VT-DMT | VABB |
| Ramon AngSan Miguel Corporation | Gulfstream G650ER | RPLL | |
| Richard BransonVirgin Group | Dassault Falcon 900EX | EGGW | |
| Roman AbramovichMillhouse Capital | Boeing 787-8 BBJ · Gulfstream G650ER | LX-RAY | LTFM |
| Sir Jim RatcliffeINEOS | Bombardier Global 7500 | EGLF | |
| Stefan PerssonH&M Hennes & Mauritz | Gulfstream G550 | ESSA | |
| Sunil Bharti MittalBharti Enterprises | Bombardier Global 6000 | VT-BAL | VIDP |
| Tadashi YanaiFast Retailing · UNIQLO | Bombardier Global 6000 | RJTT | |
| Terry GouHon Hai · Foxconn | Gulfstream G650 | RCTP | |
| Tony FernandesCapital A · AirAsia | Airbus ACJ319 | WMKK | |
| Warren BuffettBerkshire Hathaway | NetJets Bombardier Challenger 650 | KOMA | |
| Yusuff Ali M.A.LuLu Group International | Embraer Legacy 650 | OMAA |
Tech (12)
| Owner / operator | Aircraft | Reported marks | Home base |
|---|---|---|---|
| Azim PremjiWipro · Premji Invest | Bombardier Challenger 605 | VT-WPL | VOBL |
| Bill GatesGates Foundation | Gulfstream G650ER (Cascade Investment) | N887WM | KBFI |
| Eduardo SaverinB Capital Group | Bombardier Global 7500 | WSSS | |
| Elon MuskTesla · SpaceX · xAI | Gulfstream G650ER | N628TS, N8628, N502SX | KAUS |
| Jeff BezosAmazon · Blue Origin | Gulfstream G700 · G650ER | N11AF, N756LB, N194PJ | KBFI |
| Jensen HuangNVIDIA | Gulfstream G650ER | KSJC | |
| Larry EllisonOracle | Gulfstream G650 · Global Express XRS | N817GS, N15GX | KSJC |
| Mark ZuckerbergMeta Platforms | Gulfstream G650ER · G700 | N68885, N3880 | KSJC |
| Michael DellDell Technologies · MSD Capital | Boeing 737-700 BBJ | KAUS | |
| Patrick CollisonStripe | Gulfstream G280 (chartered) | EIDW | |
| Shiv NadarHCL Technologies | Gulfstream G550 | VT-HCL | VIDP |
| Tim CookApple | Gulfstream V (corporate) | N2929A | KSJC |
Entertainment (8)
| Owner / operator | Aircraft | Reported marks | Home base |
|---|---|---|---|
| Akshay KumarCape of Good Films | Chartered Hawker 900XP | VT-AKR | VABB |
| BeyoncéParkwood · Roc Nation | Bombardier Global 6000 | KTEB | |
| DrakeOVO Sound | Boeing 767-200 'Air Drake' | N767CJ | CYYZ |
| Kim KardashianSKIMS · SKKY Partners | Gulfstream G650ER | N1980K | KVNY |
| Oprah WinfreyHarpo Productions | Bombardier Global Express | N540W | KSFO |
| Shah Rukh KhanRed Chillies Entertainment | Beechcraft Premier IA · chartered Gulfstream | VT-SRK | VABB |
| Taylor SwiftTaylor Swift Productions | Dassault Falcon 7X | N621MM | KTEB |
| Tom CruiseProducer · Actor | Gulfstream IV · Bombardier Challenger 300 | KVNY |
Sport (5)
| Owner / operator | Aircraft | Reported marks | Home base |
|---|---|---|---|
| Cristiano RonaldoAl Nassr FC · CR7 | Gulfstream G200 · chartered G650 | CS-DUB | OERK |
| LeBron JamesSpringHill Company | Gulfstream G280 (chartered) | KBUR | |
| Lionel MessiInter Miami CF | Gulfstream V | LV-IRQ | KMIA |
| Michael JordanJordan Brand · 23XI Racing | Gulfstream G-IV / G550 | N236MJ | KPBI |
| Virat KohliRCB · One8 | Chartered Embraer Legacy 650 | VT-VAK | VIDP |
Royal / State (11)
| Owner / operator | Aircraft | Reported marks | Home base |
|---|---|---|---|
| Air Force OneUnited States · Executive One | Boeing VC-25A · 89th Airlift Wing | 82-8000, 92-9000 | KADW |
| Air India OneIndia · Prime Minister / President | Boeing 777-300ER · IAF Air HQ Communication Sqn | K7066, K7067 | VIDP |
| CFC01 HuskyCanada · Prime Minister | Airbus CC-330 Husky · RCAF VIP transport | 330002 | CYYZ |
| Cotam UnitéFrance · Président de la République | Airbus A330-200 · ET 3/60 Estérel | F-RARF | LFPB |
| ENVOY Wedgetail FleetAustralia · Prime Minister | Airbus KC-30A · 33 Sqn RAAF | A39-007 | YSSY |
| Japanese Air Force OneJapan · Prime Minister | Boeing 777-300ER · JASDF Special Airlift Group | 80-1111 | RJTT |
| Konrad AdenauerGermany · Bundeskanzler | Airbus A350-900 ACJ · Flugbereitschaft BMVg | 10+03 | EDDF |
| Qatar Amiri FlightQatar · Emiri Diwan | Boeing 747-8 BBJ · Amiri Flight | OTHH | |
| RAF VespinaUnited Kingdom · Prime Minister | Airbus Voyager KC2 · No. 10/101 Sqn | ZZ336 | EGVN |
| Saudi Royal FlightSaudi Arabia · Royal Court | Boeing 747-8 BBJ · Saudi Royal Flight | HZ-MF1 | OERK |
| Wing of ZionIsrael · Prime Minister | Boeing 767-300ER · Kanaf Zion | 4X-ISR | LLBG |
Track any of these aircraft live
Open the live 3D tracker to watch current movements, or read the step-by-step guide to tracking a private jet. To start from a tail number instead of a name, use the registration lookup.
Questions people ask
- How do you know which private jet a celebrity uses?
- Airframes are matched to people through public sources: civil aircraft registers such as the FAA and DGCA, corporate filings that name the owning entity, and dated aviation photography that ties a tail number to an airframe. Most business jets are held by a trust, LLC or management company rather than the individual, so the connection always rests on more than one source.
- Is it legal to track a private jet?
- Yes. Aircraft transponders broadcast position data in the clear, and civil registration records are public documents. Tracking published broadcasts and public registers is lawful; using them to harass or approach anyone is not.
- Why does a jet disappear from tracking?
- US operators can request privacy through the FAA's LADD and PIA programmes, which suppress or swap the identifier shown to consumer feeds. Aircraft also drop out over oceans and remote regions where there is no ground receiver coverage.
- How much CO2 does one private jet flight produce?
- A mid-size business jet burns roughly 1.5 to 2.5 tonnes of fuel per flight hour, and each tonne of jet fuel releases about 3.16 tonnes of CO2. A two-hour hop therefore sits in the range of nine to sixteen tonnes — comparable to what an average person emits in a year in many countries.